流放之路降临武器亵渎前缀词缀概括 流放之路降临之地地图在哪掉落
摘要:流放之路降临种亵渎词缀包含防具词条、武器词条以及地图词条,词条均遵循前缀和后缀两个部分,玩家可根据词缀选择适合自己防具武器等。,流放之路降临武器亵渎前缀词缀概括 流放之路降临之地地图在哪掉落
流放之路降临种亵渎词缀包含防具词条、武器词条以及地图词条,词条均遵循前缀和后缀两个部分,玩家可根据词缀选择适合自己防具武器等。
防具词缀 |
武器前缀 |
武器后缀 |
地图词缀 |
流放之路降临武器亵渎前缀词条
名字 | 等级 | 词缀 | 效果 |
---|---|---|---|
阿曼娜姆的 | 65 | 前缀 | 咒符每秒获取 (0.1–0.2) 次充能 amanamu |
阿曼娜姆的 | 65 | 前缀 | 每有 100 点生活上限,获取 2 - 4 火焰荆棘伤害 amanamu 元素 火焰 |
阿曼娜姆的 | 65 | 前缀 | 你运用的咒符有 (10–18)% 的几率不消耗充能 amanamu |
阿曼娜姆的 | 65 | 前缀 | 诅咒强度进步 (8–16)% amanamu 施法 诅咒 |
阿曼娜姆的 | 65 | 前缀 | 奉献效果进步 (12–20)% amanamu |
阿曼娜姆的 | 65 | 前缀 | 投射物对 2 米内的敌人造成的击中伤害进步 (20–30)% amanamu 伤害 |
阿曼娜姆的 | 65 | 前缀 | 残片效果进步 (8–15)% amanamu |
阿曼娜姆的 | 65 | 前缀 | 若你近期内击中敌人,则召唤生物的伤害进步 (15–25)% amanamu 伤害 召唤生物 |
阿曼娜姆的 | 65 | 前缀 | 若你近期消耗过耐力球,点燃强度进步 (20–30)% amanamu 异常情形 |
阿曼娜姆的 | 65 | 前缀 | 装备身体护甲的护甲进步 (35–50)% amanamu 防御 |
阿曼娜姆的 | 65 | 前缀 | 全局防御进步 (15–25)% amanamu 防御 |
阿曼娜姆的 | 65 | 前缀 | 消耗生活的法术造成的法术伤害进步 (91–116)% amanamu |
阿曼娜姆的 | 65 | 前缀 | +(35–50) 精魂 amanamu |
阿曼娜姆的 | 65 | 前缀 | 元素伤害进步 (74–89)% amanamu 伤害 元素 |
阿曼娜姆的 | 65 | 前缀 |
法术伤害进步 (55–64)% 召唤生物的伤害进步 (55–64)% amanamu 施法 召唤生物 |
阿曼娜姆的 | 65 | 前缀 | 消耗生活的法术造成的法术伤害进步 (74–89)% amanamu |
阿曼娜姆的 | 65 | 前缀 | 该武器的攻击穿透 (15–25)% 的火焰抗性 amanamu 伤害 元素 火焰 攻击 |
阿曼娜姆的 | 65 | 前缀 | 对护甲完全破损的敌人造成的伤害进步 (41–59)% amanamu 伤害 |
阿曼娜姆的 | 65 | 前缀 | 对护甲完全破损的敌人造成的伤害进步 (86–99)% amanamu 伤害 |
阿曼娜姆的 | 65 | 前缀 |
火焰伤害进步 (86–99)% 你造成的点燃强度进步 (14–23)% amanamu 元素 火焰 异常情形 |
阿曼娜姆的 | 65 | 前缀 | 榴弹技能拥有 +1 次冷却运用次数 amanamu |
阿曼娜姆的 | 65 | 前缀 |
榴弹伤害进步 (101–121)% 榴弹持续时刻延长 (20–30)% amanamu 伤害 |
阿曼娜姆的 | 65 | 前缀 |
伙伴的伤害进步 (40–59)% 当你的伙伴在场时,伤害进步 (40–59)% amanamu |
阿曼娜姆的 | 65 | 前缀 | 攻击技能的效果区域扩大 (12–23)% amanamu 攻击 |
古加尔的 | 65 | 前缀 | 魔力药剂每秒获取 (0.1–0.2) 次充能 kurgal |
古加尔的 | 65 | 前缀 | 获取魔力上限 (6–12)% 的护甲 kurgal 魔力 防御 |
古加尔的 | 65 | 前缀 | 你运用药剂时有 (10–15)% 的几率不消耗次数 kurgal |
古加尔的 | 65 | 前缀 | 祈唤法术伤害进步 (61–79)% kurgal 施法 |
古加尔的 | 65 | 前缀 | 法术技能的效果区域扩大 (10–20)% kurgal |
古加尔的 | 65 | 前缀 | 投射物对 6 米外的敌人造成的击中伤害进步 (20–30)% kurgal |
古加尔的 | 65 | 前缀 | 能量护盾全满时,法术伤害进步 (15–25)% kurgal 伤害 施法 |
古加尔的 | 65 | 前缀 | 若你近期消耗过暴击球,冻结积蓄进步 (20–30)% kurgal 异常情形 |
古加尔的 | 65 | 前缀 | 装备身体护甲的能量护盾进步 (35–50)% kurgal 防御 |
古加尔的 | 65 | 前缀 | 祈唤法术有 (10–20)% 的几率消耗一半能量 kurgal 施法 |
古加尔的 | 65 | 前缀 | 每 100 魔力上限使法术伤害进步 (4–5)% kurgal 魔力 伤害 施法 |
古加尔的 | 65 | 前缀 | 元素灌注最大数量 +(1–2) kurgal 元素 |
古加尔的 | 65 | 前缀 | 祈唤法术伤害进步 (75–89)% kurgal 施法 |
古加尔的 | 65 | 前缀 | 该武器的攻击穿透 (15–25)% 的冰霜抗性 kurgal 伤害 元素 冰霜 攻击 |
古加尔的 | 65 | 前缀 |
物理伤害进步 (110–154)% 攻击速度减慢 15% kurgal 物理 攻击 速度 |
古加尔的 | 65 | 前缀 | 强化攻击造成的伤害进步 (41–59)% kurgal 伤害 攻击 |
古加尔的 | 65 | 前缀 | 强化攻击造成的伤害进步 (86–99)% kurgal 伤害 攻击 |
古加尔的 | 65 | 前缀 |
冰霜伤害进步 (86–99)% 冻结积蓄值进步 (14–23)% kurgal 元素 冰霜 异常情形 |
古加尔的 | 65 | 前缀 | 投射物对 2 米内的敌人造成的击中伤害进步 (85–109)% kurgal 伤害 |
古加尔的 | 65 | 前缀 | 投射物击中地形时有 (25–35)% 的几率额外连锁一次 kurgal |
古加尔的 | 65 | 前缀 | 装备箭袋获取的加成进步 (30–40)% kurgal |
古加尔的 | 65 | 前缀 | 若你在过去 8 秒内造成过投射物攻击击中,近战伤害进步 (60–79)% kurgal |
乌拉曼的 | 65 | 前缀 | 生活药剂每秒获取 (0.1–0.2) 次充能 ulaman |
乌拉曼的 | 65 | 前缀 | 你运用药剂时有 (10–18)% 的几率不消耗次数 ulaman |
乌拉曼的 | 65 | 前缀 | 任意生活药剂生效期间,生活回复速度加快 (20–30)% ulaman |
乌拉曼的 | 65 | 前缀 | 法术技能获取 +1 召唤图腾最大数量 ulaman 施法 |
乌拉曼的 | 65 | 前缀 | 装备近战武器时法术伤害进步 (61–79)% ulaman 施法 |
乌拉曼的 | 65 | 前缀 | 投射物速度的增幅和减益也会影响于弓类伤害 ulaman |
乌拉曼的 | 65 | 前缀 | 低血时攻击伤害进步 (15–25)% ulaman |
乌拉曼的 | 65 | 前缀 | 若你近期消耗过狂怒球,感电强度进步 (20–30)% ulaman 异常情形 |
乌拉曼的 | 65 | 前缀 | 来自你身体护甲的闪避值进步 (35–50)% ulaman 防御 |
乌拉曼的 | 65 | 前缀 | 偏转值进步 (10–20)% ulaman 防御 |
乌拉曼的 | 65 | 前缀 | 技能有 (10–15)% 的几率不消耗荣耀 ulaman |
乌拉曼的 | 65 | 前缀 | 每 100 点生活上限使法术伤害进步 (4–5)% ulaman 生活 伤害 施法 |
乌拉曼的 | 65 | 前缀 | 你造成的伤害性异常情形强度进步 (31–49)% ulaman 异常情形 |
乌拉曼的 | 65 | 前缀 | 获取等于于伤害 (21–25)% 的额外物理伤害 ulaman 伤害 物理 |
乌拉曼的 | 65 | 前缀 | 你造成的流血强度进步 (27–38)% ulaman 伤害 物理 攻击 异常情形 |
乌拉曼的 | 65 | 前缀 | 该武器的攻击穿透 (15–25)% 的闪电抗性 ulaman 伤害 元素 闪电 攻击 |
乌拉曼的 | 65 | 前缀 | 近战攻击技能获取 +1 召唤图腾最大数量 ulaman |
乌拉曼的 | 65 | 前缀 | 当你有图腾存在时,伤害进步 (41–59)% ulaman 伤害 |
乌拉曼的 | 65 | 前缀 | 当你有图腾存在时,伤害进步 (86–99)% ulaman 伤害 |
乌拉曼的 | 65 | 前缀 |
闪电伤害进步 (86–99)% 你造成的感电强度进步 (14–23)% ulaman 元素 闪电 异常情形 |
乌拉曼的 | 65 | 前缀 | 召唤的弩炮图腾数量上限 +1 ulaman |
乌拉曼的 | 65 | 前缀 | 投射物对 6 米外的敌人造成的击中伤害进步 (60–79)% ulaman |